Padasjoen kunnalla on tarjota hyviä tontteja sekä asemakaava-alueelta, että haja-asutusalueelta.
Omakotitalotontit
Purolan asemakaava-alue
Osoite | Kortteli-tontti | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus k-m2 | Myyntihinta € |
---|
Ahmatie 13 | 97-1 | 1661 | 332,2 | 3903 |
Ahmatie 9 | 97-3 | 1781 | 356,2 | 4185 |
Ahmatie 5 | 97-5 | 1563 | 312,6 | 3673 |
Ahmatie 15 | 98-2 | 1691 | 338,2 | 3974 |
Ahmatie 8 | 99-2 | 1418 | 283,6 | 3332 |
Ahmatie 6 | 99-3 | 1328 | 265,6 | 3121 |
Ahmatie 2 | 99-5 | 1391 | 278,2 | 3269 |
Mäyrätie 13 | 100-1 | 1178 | 235,6 | 1979 |
Mäyrätie 11 | 100-2 | 1272 | 254,4 | 2137 |
Mäyrätie 5 | 100-5 | 1223 | 244,6 | 2055 |
Mäyrätie 3 | 100-6 | 1045 | 209,0 | 1756 |
Mäyrätie 1 | 100-7 | 1261 | 252,2 | 2118 |
Ilvestie 12 | 100-9 | 1474 | 3294,8 | 3464 |
Ilmoilan asemakaava-alue
Osoite | Kortteli-tontti | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus k-m2 | Myyntihinta € |
---|
Laidunpolku 4 | 127-2 | 1228 | 184,2 | 2063 |
Laidunpolku 2 | 127-3 | 1114 | 167,1 | 1872 |
Rinnetie 6 | 128-2 | 1429 | 214,0 | 2401 |
Rinnetie 4 | 128-3 | 1370 | 205,5 | 2302 |
Rinnetie 2 | 128-4 | 1764 | 264,6 | 2964 |
Rinnepolku 4 | 129-2 | 1566 | 235,0 | 2631 |
Rinnepolku 2 | 129-3 | 1231 | 184,6 | 2068 |
Laiduntie 3 | 129-4 | 1256 | 188,4 | 2110 |
Laiduntie 5 | 129-5 | 1564 | 234,6 | 2628 |
Laidunpolku 1 | 129-6 | 1549 | 232,4 | 2602 |
Kivistön asemakaava-alue
Osoite | Kortteli-tontti | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus k-m2 | Myyntihinta € |
---|
Kaukonpellontie 1 | 200-1 | 2119 | 423,8 | 9000 |
Kaukonpellontie 3 | 200-2 | 2396 | 479,2 | 9000 |
Kaukonpellontie 5 | 200-3 | 2327 | 465,4 | 9000 |
Kivistöntie 6 | 200-4 | 1903 | 380,6 | 9000 |
Pikkumäki, haja-asutusalue, Maakeski
Tilan nimi | RN:o | Pinta-ala m2 | Myyntihinta € (sis.lohk) |
---|
Samulinrinne | 15:92 | 2180 | 4000 |
Samulinpelto | 15:93 | 2080 | 4000 |
Suotajärvi, haja-asutusalue, Nyystölä
Tilan nimi | RN:o | Pinta-ala m2 | Myyntihinta € (sis.lohk) |
---|
3 kpl Suosilta | 3:720 | á n. 2000 | á 6000 |
Rivitalotontit
Ilmoilan asemakaava-alue
Osoite | Kortteli | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus k-m2 | Myyntihinta € (sis. lohk.) |
---|
Laiduntie 1 | 128-5 | 5199 | 1039,8 | 21836 |
Kivipolku 2 | 136-2 | 3256 | 814,0 | 13675 |
Lehtotie 1 | 138-1 | 4804 | 720,6 | 20177 |
Purolan asemakaava-alue
Osoite | Kortteli | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus k-m2 | Myyntihinta € (sis. lohk.) |
---|
Mäyrätie 2 | 87-6 | 5302 | 1325,5 | 31229 |
Mäyrätie 4 | 101-1 | 4100 | 1025,0 | 17220 |
Lisätietoja antaa Padasjoen kunnassa hallintosihteeri Pia Mustisto +358 44 720 2011.